ECC full dividend history
Date | Stock Price | Monthly Dividend |
6/10/2025 | $7.8 | $0.14 |
5/12/2025 | $7.9 | $0.14 |
4/10/2025 | $7.28 | $0.14 |
3/11/2025 | $8.26 | $0.14 |
2/10/2025 | $8.75 | $0.14 |
1/13/2025 | $8.9 | $0.14 |
12/11/2024 | $9.13 | $0.16 |
11/12/2024 | $9.37 | $0.16 |
10/11/2024 | $9.77 | $0.16 |
9/10/2024 | $9.91 | $0.16 |
8/12/2024 | $9.79 | $0.16 |
7/11/2024 | $10.03 | $0.16 |
6/10/2024 | $10.27 | $0.16 |
5/10/2024 | $10.12 | $0.16 |
4/9/2024 | $10.14 | $0.16 |
3/7/2024 | $10.09 | $0.16 |
2/8/2024 | $9.97 | $0.16 |
1/10/2024 | $9.8 | $0.16 |
12/8/2023 | $9.53 | $0.16 |
11/10/2023 | $9.44 | $0.16 |
10/10/2023 | $9.91 | $0.16 |
9/8/2023 | $10.2 | $0.16 |
8/10/2023 | $10.39 | $0.16 |
7/10/2023 | $10.14 | $0.16 |
6/9/2023 | $10.66 | $0.16 |
5/10/2023 | $11.43 | $0.16 |
4/6/2023 | $11.07 | $0.16 |
3/10/2023 | $10.81 | $0.14 |
2/7/2023 | $11.04 | $0.14 |
1/10/2023 | $10.58 | $0.14 |
12/9/2022 | $11.18 | $0.14 |
11/9/2022 | $10.47 | $0.14 |
10/7/2022 | $11.13 | $0.39 |
9/9/2022 | $11.79 | $0.14 |
8/10/2022 | $11.19 | $0.14 |
7/8/2022 | $12.17 | $0.14 |
6/9/2022 | $12.31 | $0.14 |
5/10/2022 | $12.31 | $0.14 |
4/8/2022 | $13.02 | $0.14 |
3/10/2022 | $13.85 | $0.12 |
2/7/2022 | $13.99 | $0.12 |
1/10/2022 | $14.19 | $0.12 |
12/10/2021 | $15.36 | $0.12 |
11/9/2021 | $14.57 | $0.12 |
10/8/2021 | $14.11 | $0.12 |
9/9/2021 | $14.16 | $0.1 |
8/10/2021 | $13.51 | $0.1 |
7/9/2021 | $13.112 | $0.1 |
6/9/2021 | $14.25 | $0.08 |
5/7/2021 | $12.99 | $0.08 |
4/9/2021 | $12.15 | $0.08 |
3/11/2021 | $11.51 | $0.08 |
2/11/2021 | $11.42 | $0.08 |
1/11/2021 | $10.61 | $0.08 |
12/10/2020 | $10.36 | $0.08 |
11/10/2020 | $8.66 | $0.08 |
10/9/2020 | $9.49 | $0.08 |
9/10/2020 | $8.37 | $0.08 |
8/11/2020 | $7.78 | $0.08 |
7/10/2020 | $7.09 | $0.08 |
"Special" dividends may be omitted
See full dividend history for Eagle Point Credit Company Inc
|